Beranda Halaman : Demografi Desa Beleka
Dilihat dari perkembangan selama 2 (dua) tahun dimulai tahun 2019 sampai dengan 2021, Penduduk Desa Beleke setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Desa Beleke sebanyak 8183 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3845 jiwa dan perempuan sebanyak 4338 jiwa. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8242 jiwa dengan kompoosisi laki-laki sebanyak 3887 jiwa dan perempuan sebanyak 4355 jiwa. Jumlah penduduk Desa Beleke pada Juli tahun 2021 mencapai 8285 jiwa terdiri dri laki-laki 3911 jiwa dan perempuan 4374 jiwa dengan 2475 Kepala Keluarga (KK). Adapun rincian tersebut sebagai berikut :
Data penduduk berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No. | Kelompok Umur | Jumlah/Orang |
---|---|---|
1 | 0-12 Bulan | 182 |
2 | 1-10 Tahun | 1235 |
3 | 11-20 Tahun | 1440 |
4 | 21-30 Tahun | 1566 |
5 | 31-40 Tahun | 1278 |
6 | 41-50 Tahun | 1006 |
7 | 51-60 Tahun | 655 |
8 | 61-70 Tahun | 536 |
1 | 71 Tahun ke atas | 345 |
Untuk melihat data lebih lengkap silakan kunjungi menu Data Statistik Rentang Umur
Bahwa penduduk masyarakat Desa Beleke secara keseluruhan kalau ditinjau dari segi agama dan kepercayaan adalah mayoritas beragama Islam , dengan rincian data sebagai berikut:
No. | Agama | Jumlah/Orang |
---|---|---|
1 | Islam | 8285 |
2 | Kristen | - |
3 | Katholik | - |
4 | Hindu | - |
5 | Budha | - |
Untuk melihat data lebih lengkap silakan kunjungi menu Data Statistik Agama
Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :
No. | Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 607 Orang |
2 | Tidak Tamat SD | 830 Orang |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1.644 Orang |
4 | SLTP/Sederajat | 1.501 Orang |
5 | Tamat SMA | 725 Orang |
6 | Perguruan Tinggi | 900 Orang |
7 | Tamat S1 | 494 Orang |
Untuk melihat data lebih lengkap silakan kunjungi menu Data Statistik Pendidikan Dalam Kartu Keluarga
Mata pencaharian warga masyarakat Desa Beleke sebagian besar berada di sektor pertanian dan perdagangan, hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk sebagai berikut :
No. | Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Petani/Buruh Tani | 674 Orang |
2 | Pedagang | 766 Orang |
3 | Karyawan Swasta | 165 Orang |
4 | Pegawai Negri Sipil (PNS) | 133 Orang |
5 | TNI/Polri | 2 Orang |
6 | Dokter | 3 Orang |
7 | Pensiunan | 13 Orang |
10 | Tukang Las | 4 Orang |
11 | Tukang Batu | 250 Orang |
12 | Perawat | 7 Orang |
13 | Bidan | 6 Orang |
82 | Buruh Harian Lepas | 1.000 Orang |
9 | Lainnya | 450 Orang |
Untuk melihat data lebih lengkap silakan kunjungi menu Data Statistik Pekerjaan